車載用半導体の信頼性試験(AEC-Q101、AQG-Q324)項目一覧
試験項目一覧
AEC-Q101 試験項目一覧
試験項目名(日本語) | 略称 | 試験項目名(英語) |
高温逆バイアス試験 | HTRB | High Temperature Reverse Bias |
高温ゲートバイアス試験 | HTGB | High Temperature Gate Bias |
高温高湿 逆バイアス試験 | H3TRB | High Humidity High Temp. Reverse Bias |
定常動作試験 | SSOP | Steady State Operational |
前処理 | PC | Pre-conditioning |
バイアス印加 高温高湿試験 | HAST | Highly Accelerated Stress Test |
バイアスなし、高温高湿試験 | UHAST | Unbiased HAST |
オートクレーブ | AC | Autoclave |
温度サイクル試験 | TC | Temperature Cycling |
高温テスト(温度サイクル試験後) | TCHT | Temperature Cycling Hot Test |
内部剥離検査(温度サイクル試験後) | TCDT | TC Delamination Test |
ON/OFF動作寿命 | IOL | Intermittent Operational Life |
パワー温度サイクル試験 | PTC | Power Temperature Cycling |
ACブロッキング電圧 | ACBV | AC blocking voltage |
破壊的物理解析 | DPA | Destructive Physical Analysis |
寸法測定 | PD | Physical Dimension |
ワイヤボンドプル強度 | WBP | Wire Bond Pull Strength |
ワイヤボンド強度 | WBS | Wire Bond Shear Strength |
ダイシェア強度 | DS | Die Shear |
リード強度 | TS | Terminal Strength |
耐溶剤性試験 | RTS | Resistance to Solvents |
半田耐熱性試験 | RSH | Resistance to Solder Heat |
熱抵抗測定 | TR | Thermal Resistance |
はんだ濡れ性試験 | SD | Solderability |
ウィスカ評価試験 | WG | Whisker Growth Evaluation |
定加速度試験 | CA | Constant Acceleration |
振動試験 | VVF | Vibration Variable Frequency |
衝撃試験 | MS | Mechanical Shock |
封止試験 | HER | Hermeticity |
プロセス変更時に実施 | DI | Dielectric Integrity |
外観検査 | EV | External Visual |
電気的特性(ストレス試験前後) | TEST | Pre- and PostStress Electrical Test |
パラメータ検証 | PV | Parametric Verification |
人体モデル静電破壊試験 | ESDH | ESD HBM Characterization |
デバイス帯電モデル静電破壊試験 | ESDC | ESD CDM Characterization |
非クランプインダクティブスイッチング | UIS | Unclamped Inductive Switching |
短絡試験(ショートサーキット) | SC | Short Circuit Characterization |
AQG-324 試験項目一覧
試験項目名(日本語) | No, 略称 | 試験項目名(英語) |
高温逆バイアス試験 | QL-05:HTRB | High-temperature reverse bias |
高温ゲートバイアス試験 | QL-06:HTGB | High-temperature gate bias |
高温高湿 逆バイアス試験 | QL-07:H3TRB | High-humidity, high-temperature reverse bias |
モジュールテスト | QM-01 | Module test |
寄生浮遊インダクタンスの測定 (Lp ) | QC-01 | Determining parasitic stray inductance (Lp) |
熱抵抗の測定 (Rth 値) | QC-02 | Determining thermal resistance (Rth value) |
短絡耐量の測定 | QC-03 | Determining short-circuit capability |
絶縁試験 | QC-04 | Insulation test |
機械的データの測定 | QC-05 | Determining mechanical data |
温度サイクル試験 | QE-01:TST | Thermal shock test |
接触性 | QE-02:CO | Contactability |
振動 | QE-03:V | Vibration |
機械的衝撃 | QE-04:MS | Mechanical shock |
パワーサイクル試験(短時間) (ton < 5 s) | QL-01:Pcsec | Power cycling |
パワーサイクル試験(長時間) (ton > 15 s) | QL-02:PCmin | Power cycle |
高温保存試験 | QL-03:HTS | High-temperature storage |
低温保存試験 | QL-04:LTS | Low-temperature storage |
動的逆バイアス試験 | QL-05a:DRB | Dynamic reverse bias |
動的ゲートストレス試験 | QL-06a:DGS | Dynamic gate stress |
動的順バイアス試験 | QL-07a:dyn. H3TRB | Dynamic high-humidity,high-temperature reverse bias |
高温順バイアス試験 | QL-08:HTFB | High-temperature forward bias |
動的高温順バイアス試験 | QL-08a:dyn. HTFB | Dynamic high-temperature forward bias |
お客様からのご要望が急増している評価サービス
WTIの技術、設備、設計/開発会社の使い方、採用関連など、幅広い内容を動画で解説しています。