主要社外資格保有状況
2024年8月現在
社外資格 | 保有者数 | |
無線系 | 第一級陸上無線技術士 | 4 |
第二級陸上無線技術士 | 1 | |
第一級陸上特殊無線技士 | 15 | |
第二級陸上特殊無線技士 | 2 | |
第二級海上特殊無線通信士 | 2 | |
第三級海上特殊無線通信士 | 2 | |
第一級アマチュア無線技士 | 1 | |
情報系 | 応用情報技術者(旧第一種含) | 2 |
基本情報技術者(旧第二種含) | 12 | |
マイコン応用システム開発技術者 | 2 | |
ネットワークスペシャリスト | 1 | |
コモンクライテリアスペシャリスト | 1 | |
パワエレ・ 電気電子 回路系 |
第三種電気主任技術者 | 6 |
第一種,二種電気工事士 | 14 | |
電気通信主任技術者 | 1 | |
エレクトロニクス検定 シニアエキスパート | 1 | |
エレクトロニクス検定(基本分野)上級 | 1 | |
その他 技術 |
博士(工学、学術) | 3 |
品質管理(QC)検定(2、3級) | 3 | |
特許管理士 | 1 | |
合計 | 75 |